Workspace Results
ROWING PERFORMANCE
Sample demonstration · Fictional data · Hypothetical ratings · No account signed in
SAMPLE CLUB · DEMO ONLY

Results

Make every result a useful conversation.

Enter results

Enter a verified result

Coach-entered results are verified immediately.

Bulk testing session

One test, one date, your whole crew. Blank rows are skipped.

AthleteResultNotes
Sample Rower 1
Sample Rower 2
Sample Rower 3

Test history

AthleteTestResultDateSplit / wattsStatusNotes
2K Erg6:36.0Oct 31:39.0 361 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:23.0Oct 31:46.9 286 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:06.1Oct 31:33.1 434 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:25.1Oct 31:25.1 567 WPending VerificationFictional pilot data
30-Minute Erg6850Oct 32:11.4 154 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:39.0Oct 31:39.8 353 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:32.8Oct 31:47.7 280 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:07.5Oct 31:33.8 425 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:25.8Oct 31:25.8 554 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6805Oct 32:12.3 151 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:42.0Oct 31:40.5 345 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:42.5Oct 31:48.5 274 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:08.9Oct 31:34.5 415 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:26.4Oct 31:26.4 542 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6760Oct 32:13.1 148 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:46.0Sep 31:41.5 335 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:37.5Sep 31:48.1 277 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:15.1Sep 31:37.5 377 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:33.6Sep 31:33.6 427 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6800Sep 32:12.4 151 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:50.0Sep 31:42.5 325 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:50.5Sep 31:49.2 269 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:16.9Sep 31:38.5 367 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:34.4Sep 31:34.4 416 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6755Sep 32:13.2 148 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:54.0Sep 31:43.5 316 WverifiedFictional pilot data
6K Erg22:03.4Sep 31:50.3 261 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:18.8Sep 31:39.4 356 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:35.3Sep 31:35.3 405 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6710Sep 32:14.1 145 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:40.0Aug 31:40.0 350 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:36.0Aug 31:48.0 278 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:08.0Aug 31:34.0 421 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:26.0Aug 31:26.0 550 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6750Aug 32:13.3 148 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:45.0Aug 31:41.3 337 WrejectedFictional pilot data
6K Erg21:52.2Aug 31:49.4 268 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:10.4Aug 31:35.2 406 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:27.1Aug 31:27.1 530 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6705Aug 32:14.2 145 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:50.0Aug 31:42.5 325 WverifiedFictional pilot data
6K Erg22:08.4Aug 31:50.7 258 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:12.7Aug 31:36.4 391 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:28.2Aug 31:28.2 511 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6660Aug 32:15.1 142 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:42.0Jul 31:40.5 345 WverifiedFictional pilot data
6K Erg21:42.5Jul 31:48.5 274 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:08.9Jul 31:34.5 415 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:26.4Jul 31:26.4 542 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6700Jul 32:14.3 144 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:48.0Jul 31:42.0 330 WverifiedFictional pilot data
6K Erg22:01.9Jul 31:50.2 262 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:11.8Jul 31:35.9 397 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:27.7Jul 31:27.7 519 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6655Jul 32:15.2 142 WverifiedFictional pilot data
2K Erg6:54.0Jul 31:43.5 316 WverifiedFictional pilot data
6K Erg22:21.4Jul 31:51.8 251 WverifiedFictional pilot data
1K Erg3:14.6Jul 31:37.3 380 WverifiedFictional pilot data
500m Erg1:29.0Jul 31:29.0 496 WverifiedFictional pilot data
30-Minute Erg6610Jul 32:16.2 139 WverifiedFictional pilot data