SAMPLE CLUB · DEMO ONLY
Athlete profile
Make every result a useful conversation.
SR1
Sample Rower 1
Age 18 · Sample Club · Demo only · Grade 9 · U17 · Women
— years rowing · · Side not set
Universal Rower Rating uses verified erg percentiles and on-water racing evidence.
2K Erg
6:36.0Verified personal best6K Erg
21:23.0Verified personal best5K Erg
—Verified personal best1K Erg
3:06.1Verified personal best500m Erg
1:26.0Verified personal best30-Minute Erg
6,850 mVerified personal bestProgress over time
Improvement in perspective
From first test
1.5%2K · positive means improvedThis season
1.0%2K · positive means improvedLatest change
2.5%2K · positive means improvedFirst result to PB
1.5%2K · positive means improvedTest history
| Test | Result | Date | Split / watts | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K Erg | 6:36.0 | Oct 3 | 1:39.0 361 W | verified | Fictional pilot data |
| 6K Erg | 21:23.0 | Oct 3 | 1:46.9 286 W | verified | Fictional pilot data |
| 1K Erg | 3:06.1 | Oct 3 | 1:33.1 434 W | verified | Fictional pilot data |
| 500m Erg | 1:25.1 | Oct 3 | 1:25.1 567 W | Pending Verification | Fictional pilot data |
| 30-Minute Erg | 6850 | Oct 3 | 2:11.4 154 W | verified | Fictional pilot data |
| 2K Erg | 6:46.0 | Sep 3 | 1:41.5 335 W | verified | Fictional pilot data |
| 6K Erg | 21:37.5 | Sep 3 | 1:48.1 277 W | verified | Fictional pilot data |
| 1K Erg | 3:15.1 | Sep 3 | 1:37.5 377 W | verified | Fictional pilot data |
| 500m Erg | 1:33.6 | Sep 3 | 1:33.6 427 W | verified | Fictional pilot data |
| 30-Minute Erg | 6800 | Sep 3 | 2:12.4 151 W | verified | Fictional pilot data |
| 2K Erg | 6:40.0 | Aug 3 | 1:40.0 350 W | verified | Fictional pilot data |
| 6K Erg | 21:36.0 | Aug 3 | 1:48.0 278 W | verified | Fictional pilot data |
| 1K Erg | 3:08.0 | Aug 3 | 1:34.0 421 W | verified | Fictional pilot data |
| 500m Erg | 1:26.0 | Aug 3 | 1:26.0 550 W | verified | Fictional pilot data |
| 30-Minute Erg | 6750 | Aug 3 | 2:13.3 148 W | verified | Fictional pilot data |
| 2K Erg | 6:42.0 | Jul 3 | 1:40.5 345 W | verified | Fictional pilot data |
| 6K Erg | 21:42.5 | Jul 3 | 1:48.5 274 W | verified | Fictional pilot data |
| 1K Erg | 3:08.9 | Jul 3 | 1:34.5 415 W | verified | Fictional pilot data |
| 500m Erg | 1:26.4 | Jul 3 | 1:26.4 542 W | verified | Fictional pilot data |
| 30-Minute Erg | 6700 | Jul 3 | 2:14.3 144 W | verified | Fictional pilot data |
Your profile preferences
Edit your own rowing experience and private profile picture. Your coach manages club details and categories.
Photos are reduced to 512 px, stripped of metadata, and shared only with you and your club’s coaches.